АНАЛИЗ МОЧИ | Цена |
---|---|
Общий анализ мочи (Биохимия + микроскопия осадка) | 500р. |
Полный анализ мочи (Биохимия + микроскопия осадка + Соотношение белок/креатинин) | 800р. |
Соотношение белок/креатинин в моче | 300р. |
Соотношение ГГТ / креатинин в моче | 300р. |
Цитология мочи (Клеточный состав) | 650р. |
Определение плотности мочи | 90р. |
Определение рН | 60р. |
Определение вида камня | 1000р. |
Общий анализ мочи (Физико-химические свойства без микроскопии) (только на приеме) | 300р. |
Соотношение кортизол / креатинин в моче | 1800р. |
АНАЛИЗ КАЛА | Цена |
Общий анализ кала (в т.ч. я/г и простейшие методом нативного мазка) | 600р. |
Анализ на скрытую кровь в кале | 300р. |
Цитология кала (клеточный состав) сухой мазок (Окраска по Паппенгейму) | 650р. |
Паразитологическое исследование кала всех видов животных (нативный мазок + метод флотации + метод КАТО) | 550р. |
Паразитологическое исследование кала расширенное (только кошки и собаки) (нативный мазок + метод флотации + обнаружение Giardia Ag + обнаружение Криптоспоридии Ag + метод КАТО) | 1500р. |
Определение вида гельминта (без кала) | 350р. |
Паразитологическое исследование смыва из прямой кишки (только кошки и собаки) (нативный мазок + обнаружение Ag Giardia + обнаружение Криптоспоридии Ag + метод КАТО) | 1200р. |
ЦИТОЛОГИЯ | Цена |
Цитология влагалищного мазка (патоморфология) | 300р. |
Цитология влагалищного мазка (фаза эстрального цикла) | 350р. |
Цитология глаз (конъюнктива/роговица) | 400р. |
Риноцитограмма | 350р. |
Пунктат, мазок-отпечаток, соскоб | 300р. |
Синовиальная жидкость | 800р. |
Выпотная жидкость | 700р. |
ГИСТОЛОГИЯ | Цена |
Гистологическое исследование (Россия) | 1500р. |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ / ИНФЕКЦИИ (МФА) | Цена |
Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis Ag) | 600р. |
Панлейкопения (FPV Ag) | 800р. |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ (МФА) | Цена |
Кортизол собак | 1150р. |
Тироксин (Т4) | 990р. |
Тиреотропный гормон собак (ТТГ) | 990р. |
Прогестерон собак | 1200р. |
Дексаметозоновая проба (3 пробы: до инъекции, через 4 часа после инъекции, через 8 часов после инъекции) | 3000р. |
Тест стимуляции АКТГ (2 пробы: до стимуляции АКТГ, после стимуляции АКТГ) | 2100р. |
БИОМАРКЕРЫ | Цена |
Симметричный диметиларгинин (SDMA) | 1700р. |
Сердечный тропин | 2000р. |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | Цена |
Общий анализ крови (Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, Средний объем эритроцита, Средний объем эритроцита, Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците, Ширина распределения эритроцитов, Тромбоциты, Средний объём тромбоцита, Тромбокрит, Цветовой показатель, СОЭ, Лейкоформула (ручной подсчёт)) (без Ретикулоцтов) | 600р. |
Лейкоформула (ручной подсчёт) | 250р. |
Гематокрит (HCT) | 150р. |
Гемоглобин (HGB) | 150р. |
Тромбоциты (ручной подсчёт) (PLT) | 250р. |
Ретикулоциты (ручной подсчёт) (RTC) | 250р. |
Эритроциты (ручной подсчёт) (RBC) | 250р. |
Лейкоциты (ручной подсчёт) | 250р. |
СОЭ | 150р. |
Бабезиоз, Пироплазмоз (окраска по Романовскому-Гимзе) | 300р. |
Диагностика Дирофиляриоза (метод Кнотта) | 500р. |
Комплекс Дирофиляриоз (метод Кнотта + МФА) | 900р. |
Перекрестная проба (2 пробирки: донор и реципиент) | 600р. |
Кислотность крови (pH) | 250р. |
БИОХИМИЯ КРОВИ | Цена |
ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (АЛТ, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Альбумин, Глобулин, Соотношение Альбумин/Глобулин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Щелочная фосфатаза, К+, Na+, Cl-, Фосфор, Коэф. Риттиса, Осмолярность) (17) | 950р. |
ПОЛНЫЙ (АЛТ, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Альбумин, Глобулин, Соотношение Альбумин/Глобулин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, ГГТ, Щелочная фосфатаза, ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, Альфа-Амилаза, К+, Na+, Cl-, tCa, Фосфор, Коэф. Риттиса, Осмолярность) (24) | 1400р. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ (АЛТ, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Альбумин, Глобулин, Соотношение Альбумин/Глобулин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, ГГТ, Щелочная фосфатаза, ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, Амилаза, Липаза, Креатинфосфокиназа-МВ, Мочевая кислота, Калий, Натрий, Кальций, Фосфор, Хлор, Магний, Железо, Коэф. Риттиса, Осмолярность) (29) | 1600р. |
ПОЧЕЧНЫЙ (Белок общий, Альбумин, Глобулин, Соотношение Альбумин/Глобулин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Альфа-Амилаза, К+, Na+, Cl-, iCa2+, Фосфор, Осмолярность (16) + Симметричный диметиларгинин (SDMA) | 2300р. |
ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ (Белок общий, Альбумин, Глобулин, Соотношение Альбумин/Глобулин, Глюкоза, ГГТ, Щелочная фосфатаза, Альфа-Амилаза, Липаза, К+, Na+, Cl- + Панкреатическая видоспецифическая липаза) (13) | 2300р. |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПЕРВИЧНЫЙ (АЛТ, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Альбумин, Глобулин, Соотношение Альбумин/Глобулин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Щелочная фосфатаза, Триглицериды, Холестерин, К+, Na+, Cl-, iCa2+, tCa, Магний, Коэф. Риттиса, Осмолярность) + Т4 общий (МФА) (22) | 2100р. |
ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ (Белок общий, Альбумин, Глобулин, Соотношение Альбумин/Глобулин, Глюкоза, Щелочная фосфатаза, Амилаза, Липаза, Калий, Натрий, Хлор + Панкреатическая видоспецифическая липазаНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ (АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Щелочная фосфатаза К+, Na+, Cl-, tCa, Магний, Коэф. Риттиса, Осмолярность) (14) | 890р. |
Показатели биохимические отдельно (1 показатель): Alb, Alb/Glob, Glob, CK, ALT, АSТ, ALP, g-Gt, Tbill, Dbill, TP, С, Urea, Crea, K, P, Ca, Fe, Mg, Cl, Na ,Trigl, Glu, Chol, LDH, UA | 100р. |
Показатели биохимические отдельно (1 показатель): Glob | 250р. |
Показатели биохимические отдельно (1 показатель): Amy, Lip, СК | 350р. |
Электролиты (Na, К, Cl) | 300р. |
Показатели биохимические отдельно (1 показатель): Кальций ионизированный (iCa2+) | 250р. |
Специфическая панкреатическая липаза кошек и собак (МФА) | 1800р. |
Показатели биохимические отдельно (1 показатель): Кальций общий (tCa) | 150р. |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | Цена |
Мазок на отодектоз | 200р. |
Трихоскопия (микроскопия шерсти) | 350р. |
Соскоб на эктопаразитов (глубокий соскоб кожи до крови, без окрашивания) | 350р. |
Дерматологический комплекс (трихоскопия + глубокий соскоб кожи, без окрашивания) | 650р. |
Пунктат, мазок-отпечаток, соскоб с микроскопией окрашенного препарата (До 2 стекл) | 700р. |
Пунктат, мазок-отпечаток, соскоб с микроскопией окрашенного препарата (До 4 стекл) | 1300р. |
Пунктат, мазок-отпечаток, соскоб с микроскопией окрашенного препарата (До 8 стекл) | 1900р. |
Пунктат, мазок-отпечаток, соскоб с микроскопией окрашенного препарата (Свыше 8 стекл) | 3000р. |
Посев на выявление патогенных дерматофитов | 1100р. |
Микроскопия шерсти + посев на дерматофиты без антимикотической чувствительности | 1300р. |
Цитология влагалищного мазка (фаза эстрального цикла) | 500р. |
Цитология глаз (конъюнктива/роговица) | 450р. |
Риноцитограмма | 450р. |
Синовиальная жидкость | 800р. |
Выпотная жидкость (+кровь в биохимической пробирке) | 1000р. |
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА | Цена |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ (Общий анализ крови + Ретикулоциты (ручной подсчёт) + Белок общий + Билирубин общий + Железо) | 990р. |
ВОЗРАСТНАЯ КОШКА (АЛТ, АСТ, Белок общий, Альбумин, Глобулин, Соотношение Альбумин/Глобулин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Креатинфосфокиназа, К+, Na+, Cl-, iCa2+, tCa, Фосфор, Осмолярность) + Т4 общий (МФА) (18) + Общий анализ крови (без RTC) + Общий анализ мочи | 2500р. |
ВОЗРАСТНАЯ СОБАКА (АЛТ, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Альбумин, Глобулин, Соотношение Альбумин/Глобулин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, ГГТ, Щелочная фосфатаза, ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, Альфа-Амилаза, Креатинфосфокиназа, К+, Na+, Cl-, iCa2+, tCa, Фосфор, Коэф. Риттиса, Осмолярность) (25) + Общий анализ крови (без RTC) + Общий анализ мочи | 2200р. |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ КОШКА (Общий анализ кала + обнаружение Криптоспоридии Ag + Giardia Ag + FPV Ag + FCoV Ag) | 2400р. |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ СОБАКА (Общий анализ кала + обнаружение Криптоспоридии Ag + Giardia Ag + CCV/CPV Ag) | 2400р. |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ / ИНВАЗИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ИХА) | Цена |
Лямблиоз собак и кошек (Giardia Ag) | 700р. |
Криптоспоридии собак/кошек Ag | 700р. |
Коронавирус/ Парвовирус собак (CCV/CPV Ag) | 800р. |
Коронавирус кошек (FCoV Ag) | 700р. |
Трахеобронхит собак «вольерный кашель» (CAV2 Ag) | 700р. |
Чума плотоядных (CDV Ag) | 700р. |
Грипп собак (CIV Ag) | 700р. |
Инфекционный гепатит собак (ICH Ag) | 700р. |
Калицивироз (FCV Ag) | 950р. |
Ринотрахеит(FHV Ag) | 950р. |
Инфекционный перитонит кошек (FIP At) | 750р. |
Иммунодефицит/лейкоз (At FIV/Ag FeLV) | 1200р. |
Токсоплазмоз (At класса IgG/IgM к Toxoplasma gondii) | 700р. |
- Диагностика инфекций методом ПЦР, ИФА и др. стоимость определяется сторонней лабораторией.
- Исследование крови на гормоны методом ИФА, ИХФА стоимость определяется сторонней лабораторией.
- Бактериологический посев стоимость определяется сторонней лабораторией.
- Генетические заболевания стоимость определяется сторонней лабораторией.
Примечание:
- Прейскурант опубликованный на сайте не является публичной офертой и носит информационно-ознакомительный характер. Уточняйте цены по телефону клиники +7 (812) 679-01-55
- Все цены в прейскуранте (если не оговорено иначе) даны без учета стоимости медикаментов и перевязочного материала.
- На ветеринарные услуги, не указанные в Прейскуранте, действуют договорные цены.
- Ветеринарные услуги оказываются только животным, имеющим ветеринарный паспорт и своевременно вакцинированным против бешенства и других особо опасных инфекций. Для выполнения некоторых видов работ животное должно быть чипировано. Исключения могут быть сделаны только в экстренных ситуациях по согласованию с дежурным врачом. Ряд услуг проводится только при наличии паспорта/загранпаспорта владельца.
- Клиентам в агрессивном состоянии и(или) нетрезвом виде может быть отказано в обслуживании без объяснения причин.
- Члены клубов любителей животных, ветеринарные специалисты обслуживаются по специальным ценам.
- Список организаций, участвующих в проекте, а также Прейскурант находятся у администратора клиники.
- Скидки по дисконтным картам предоставляются только при своевременном предъявлении карты.